描述
額外資訊
評價 (0)
問題
說明
其他資訊
| Color | Clear Black |
|---|---|
| Size | 16 X 6.5, 17 X 6.5, 17 X 8 |
沒有發現任何問題。
快速比較
| Rays FDX 系列 刪除 | 18 18x9.5 Rays TE37 SAGA S-Plus Time Attack Edition 刪除 | Rays F6 Drive 刪除 | RAYS NTD.5 刪除 | RAYS G16 20 for Toyota Supra A90 刪除 | RAYS FDX-J 系列 刪除 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | Rays FDX 系列 刪除 | 18 18x9.5 Rays TE37 SAGA S-Plus Time Attack Edition 刪除 | Rays F6 Drive 刪除 | RAYS NTD.5 刪除 | RAYS G16 20 for Toyota Supra A90 刪除 | RAYS FDX-J 系列 刪除 | ||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | rays-fdx-collection-1-20256031 | 18-18x9-5-rays-te37-saga-s-plus-time-attac-20256017 | rays-f6-drive-20256032 | rays-ntd-5-20256034 | rays-g16-20-for-toyota-supra-a90-20256018 | rays-fdx-j-collection-20256035 | ||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | HKD12,040 – HKD12,880 /套 | HKD24,000 /套 | HKD13,440 /套 | HKD10,360 – HKD14,280 /套 | HKD28,000 | HKD9,520 /套 | ||||||||||||||||||||||
| 庫存 |
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
| ||||||||||||||||||||||
| 可用性 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | ||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 |
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||||
| 說明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 運費 |
























評等與評論
尚未有任何評論。