描述
額外資訊
評價 (0)
問題
說明
其他資訊
Size | 18×9.5 | ET46 | 5×114.3 |
---|
沒有發現任何問題。
快速比較
18 18x9.5 Rays TE37 SAGA S-Plus Time Attack Edition 刪除 | RAYS G16 20 for Toyota Supra A90 刪除 | RAYS FDX-J 系列 刪除 | 18 18x8.5 RAYS TE37 SAGA S-PLUS (BR) 刪除 | Rays FDX 系列 刪除 | RAYS TE37 SL BLACK EDITION III 20 for BMW M2 / M3 / M4 刪除 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 18 18x9.5 Rays TE37 SAGA S-Plus Time Attack Edition 刪除 | RAYS G16 20 for Toyota Supra A90 刪除 | RAYS FDX-J 系列 刪除 | 18 18x8.5 RAYS TE37 SAGA S-PLUS (BR) 刪除 | Rays FDX 系列 刪除 | RAYS TE37 SL BLACK EDITION III 20 for BMW M2 / M3 / M4 刪除 | ||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 18-18x9-5-rays-te37-saga-s-plus-time-attac-20256017 | rays-g16-20-for-toyota-supra-a90-20256018 | rays-fdx-j-collection-20256035 | 18-rays-te37-saga-s-plus-br-20256016 | rays-fdx-collection-20256033 | rays-te37-sl-black-edition-iii-20-for-bmw-m2-m3-m4-20256019 | ||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD24,000 /套 | HKD28,000 | HKD9,520 /套 | HKD24,000 /套 | HKD14,560 – HKD15,400 /套 | HKD23,000 /套 | ||||||||||||||||||||
庫存 |
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
| ||||||||||||||||||||
可用性 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | ||||||||||||||||||||
加入購物車 |
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||
內容 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
已售 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。