描述
額外資訊
評價 (0)
問題
說明
其他資訊
Color | Bronze (Almite) |
---|---|
Size | 18×8.5 | ET42 | 5×112 |
沒有發現任何問題。
快速比較
18 18x8.5 RAYS TE37 SAGA S-PLUS (BR) 刪除 | Rays F6 Drive 刪除 | RAYS TE37 SL BLACK EDITION III 20 for BMW M2 / M3 / M4 刪除 | Rays FDX 系列 刪除 | 18 18x9.5 Rays TE37 SAGA S-Plus Time Attack Edition 刪除 | RAYS NTD.5 刪除 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 18 18x8.5 RAYS TE37 SAGA S-PLUS (BR) 刪除 | Rays F6 Drive 刪除 | RAYS TE37 SL BLACK EDITION III 20 for BMW M2 / M3 / M4 刪除 | Rays FDX 系列 刪除 | 18 18x9.5 Rays TE37 SAGA S-Plus Time Attack Edition 刪除 | RAYS NTD.5 刪除 | ||||||||||||||||||||
圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 18-rays-te37-saga-s-plus-br-20256016 | rays-f6-drive-20256032 | rays-te37-sl-black-edition-iii-20-for-bmw-m2-m3-m4-20256019 | rays-fdx-collection-1-20256031 | 18-18x9-5-rays-te37-saga-s-plus-time-attac-20256017 | rays-ntd-5-20256034 | ||||||||||||||||||||
評價 | ||||||||||||||||||||||||||
價格 | HKD24,000 /套 | HKD13,440 /套 | HKD23,000 /套 | HKD12,040 – HKD12,880 /套 | HKD24,000 /套 | HKD10,360 – HKD14,280 /套 | ||||||||||||||||||||
庫存 |
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
|
1000 件庫存
| ||||||||||||||||||||
可用性 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | 1000 件庫存 | ||||||||||||||||||||
加入購物車 |
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
|
選擇規格
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| ||||||||||||||||||||
說明 | ||||||||||||||||||||||||||
內容 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||
其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
已售 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
運費 |
評等與評論
尚未有任何評論。